當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > > 低壓空壓機(jī) > 低壓空壓機(jī) 03
簡要描述:上海天皋電氣有限公司主要生產(chǎn)銷售產(chǎn)品有:低壓空壓機(jī),中壓空壓機(jī),高壓空壓機(jī),無油空壓機(jī),無油高壓空壓機(jī),空壓機(jī)機(jī)組,空壓機(jī)主機(jī),螺桿空壓機(jī),平面磨床等產(chǎn)品;歡迎廣大客戶!
產(chǎn)品分類
詳細(xì)介紹
型號 MODEL | 排氣量 m3/min | 壓力 Mpa | 轉(zhuǎn)速 r/min | 功率 Kw | 缸徑×缸數(shù) mm×n | 行程 mm | 重量 Kg | 外型尺寸 mm×mm×mm |
W-0.3/8 | 0.3 | 0.8 | 1000 | 3--2 | 65×3 | 48 | 122 | 1050 X 380×750 |
Z-0.42/l 2.5 | 0.42 | 1.25 | 730 | 4--2 | 105×l 55×1 | 89 | 2lO | 1300 X 530×l040 |
Z-0.6/1 0 | 0.6 | 1.O | 900 | 5.5—2 | 105×l 55×1 | 89 | 235 | 1300×530×1040 |
W-0.9/7 | 0.9 | 0.7 | 900 | 7.5—2 | 90×3 | 70 | 270 | 1300×530×l040 |
V-O.8/1 2.5 | 0.8 | 1.25 | 730 | 7.5—4 | 105×2 55×2 | 89 | 300 | 1300×530 x 1060 |
V-1.05/lO | 1.O5 | 1.O | 860 | 7.5—4 | 105×2 55×2 | 89 | 300 | 1300×530×1060 |
V-0.8/12.5A | 0.8 | 1.25 | 730 | 7.5—4 | 105 X 2 55×2 | 89 | 340 | 1300X 560×l220 |
V-1.05/l0A | 1.05 | 1.O | 860 | 7.5--4 | 105×2 55×2 | 89 | 340 | 1300 x 560 x 1220 |
V-1.05/12.5A | 1.O5 | 1.25 | 760 | 7.5—4 | 120.65×l63.5×l | 76 | 340 | 1300×560×1220 |
ZY-1.6/10 | 1.6 | 1.O | 800 | 11一4 | 155×1 85×l | 116 | 620 | 1800 X 800×ll80 |
W-1.6/7 | 1.6 | 0.7 | 820 | 11一4 | 100×3 | lOO | 350 | 1630×800X1350 |
W-1.8/5 | 1.8 | 0.5 | 820 | 11一4 | 105×3 | 100 | 400 | 1630×800 x 1400 |
W-2.0/7 | 2.O | 0.7 | 820 | 15—4 | 120.65×3 | lOO | 370 | 1630×800 X 1350 |
VF-3.O/lO | 3.O | 1.O | 860 | 22--4 | 155×2 85×2 | 116 | 950 | 1800×800×l200 |
W0.6/30 | 0.6 | 3.O | 560 | 7.5—4 | 105×2 63.5×l | lOO | 480 | 1300 X 800×1350 |
W-O.72 | 0.72 | 3.O | 560 | 7.5—4 | 105×263.5×l | lOO | 500 | 1300×800 x 1350 |
W-1.0/30 | 1.O | 3.O | 600 | ll--4 | 120×2 70×l | 70 | 550 | 1630×800×l350 |
W-0.85/40 | 0.85 | 4.O | 400 | 15—4 | 120×2 63.5×1 | 70 | 600 | 1630×800×1350 |
上海天皋電氣有限公司主要生產(chǎn)銷售產(chǎn)品有:低壓空壓機(jī),中壓空壓機(jī),高壓空壓機(jī),無油空壓機(jī),無油高壓空壓機(jī),空壓機(jī)機(jī)組,空壓機(jī)主機(jī),螺桿空壓機(jī),平面磨床等產(chǎn)品;歡迎廣大客戶!4008238066
產(chǎn)品咨詢
聯(lián)系我們
上海天皋電氣有限公司 公司地址:上海市嘉定區(qū)臨洮路338號 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng)掃一掃 更多精彩
微信二維碼
微信二維碼