當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 搬運(yùn)吊裝工具產(chǎn)品系列 > 液壓叉車、電動(dòng)叉車 > 手動(dòng)液壓叉車
簡(jiǎn)要描述:手動(dòng)液壓叉車
詳細(xì)介紹
本產(chǎn)品目錄是由上海天皋電氣有限公司為您提供的:
手動(dòng)液壓叉車
型號(hào) | CTY-500 | CTY-1000 | CTY-1500 | CTY-2000 | CQY500折疊式 | |
額定起重量(Kg) | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 500 | |
zui大起升高度(mm) | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | |
貨叉低放高度(mm) | 85 | 85 | 100 | 100 | — | |
貨叉調(diào)節(jié)寬度(mm) | 160~480 | 200~530 | 200~530 | 240~560 | 0~260 | |
貨叉長(zhǎng)度(mm) | 800 | 800 | 800 | 850 | 800 | |
載荷中心距(mm) | 400 | 400 | 400 | 425 | — | |
起升速度(mm/次) | 25 | 24 | 20 | 14 | 32 | |
下降速度 | 可控 | 可控 | 可控 | 可控 | 可控 | |
轉(zhuǎn)彎半徑(mm) | ≤1400 | ≤1500 | ≤1500 | ≤1500 | 1250 | |
外形尺寸 | 全長(zhǎng)(mm) | 1250 | 1400 | 1450 | 1500 | 1600 |
全寬(mm) | 650 | 740 | 740 | 740 | 650 | |
全高(mm) | 2000 | 1940(+60) | 1940 | 1940 | 1960 | |
車輪 | 前輪直徑(mm) | Ф80 | Ф80 | Ф100 | Ф100 | Ф100 |
后輪直徑(mm) | Ф125 | Ф150 | Ф150 | Ф180 | Ф125 | |
自重Kg | 140 | 180 | 200 | 220 | 180 |
產(chǎn)品咨詢
聯(lián)系我們
上海天皋電氣有限公司 公司地址:上海市嘉定區(qū)臨洮路338號(hào) 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng)掃一掃 更多精彩
微信二維碼
微信二維碼