當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 測(cè)試儀器產(chǎn)品系列 > 手持式紅外線測(cè)溫儀 > DHS-120DHS-120系列紅外測(cè)溫儀
簡要描述:DHS-120系列紅外測(cè)溫儀
產(chǎn)品分類
詳細(xì)介紹
本產(chǎn)品目錄是由上海天皋電氣有限公司為您提供的:
DHS-120系列紅外測(cè)溫儀
型號(hào) | DHS-120XL | DHS-120EL |
測(cè)溫范圍 | -20℃-620℃ | |
測(cè)溫精度 | 100℃以下±1℃;100℃以上讀數(shù)值的±1% | |
光譜響應(yīng) | 8μm-14μm | |
分辨率 | 1℃ | |
重復(fù)性 | 讀數(shù)值的±1%或±1℃ | |
瞄準(zhǔn)方式 | 同軸激光瞄準(zhǔn) | |
顯示保持 | 顯示保持8秒 | |
距離系數(shù) | 20:1 | 20:1 |
輻射率 | 0.95 | 0.10-1.00,可調(diào) |
溫標(biāo)轉(zhuǎn)換 | √ | √ |
zui大值 | √ | √ |
zui小值 |
| √ |
背景燈 | √ | √ |
上下限報(bào)警 |
| √ |
使用環(huán)境溫度 | -20℃-50℃ | |
電源 | 9V疊層電池 | |
外型尺寸 | 165mm×105mm×30mm | |
重量 | 200g |
產(chǎn)品咨詢
聯(lián)系我們
上海天皋電氣有限公司 公司地址:上海市嘉定區(qū)臨洮路338號(hào) 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng)掃一掃 更多精彩
微信二維碼
微信二維碼